服务热线
021-61646567
Product classification
Related article
visiferm do光学溶氧传感器是款可用于生化发酵行的光学溶氧传感器电极,传感器采用的是荧光淬灭氧气的原理来测量溶液中的氧含量。VISIFERM DO传感器无需连接变送器,直接输出4-20mA模拟信号或Modbus数字通信。该传感器不使用溶氧膜,取而代之的是坚固的荧光帽,无需添加电解液,不受SO2、H2S等酸性气体的影响,测量值稳定可靠。VISIFERM DO代表了溶氧测量的技术。
光学溶氧传感器电极技术参数:
溶氧测量范围:0.05-300%
分辨率:0.1 ppb
温度范围:-10-130℃
压力范围:0-12 bar
温度补偿:NTC 22kOhm
可耐蒸汽消毒,高压灭菌和CIP清洗
订货信息:
订货号 | 描述 |
243666-111 | VISIFERM DO ARC 120 H0 |
243666-112 | VISIFERM DO ARC 120 H2 |
243666-121 | VISIFERM DO ARC 160 H0 |
243666-122 | VISIFERM DO ARC 160 H2 |
243666-131 | VISIFERM DO ARC 225 H0 |
243666-132 | VISIFERM DO ARC 225 H2 |
243666-141 | VISIFERM DO ARC 325 H0 |
243666-142 | VISIFERM DO ARC 325 H2 |
243666-151 | VISIFERM DO ARC 425 H0 |
243666-152 | VISIFERM DO ARC 425 H2 |
243666-211 | VISIFERM DO ECS 120 H0 |
243666-212 | VISIFERM DO ECS 120 H2 |
243666-221 | VISIFERM DO ECS 160 H0 |
243666-222 | VISIFERM DO ECS 160 H2 |
243666-231 | VISIFERM DO ECS 225 H0 |
243666-232 | VISIFERM DO ECS 225 H2 |
243666-241 | VISIFERM DO ECS 325 H0 |
243666-242 | VISIFERM DO ECS 325 H2 |
243666-251 | VISIFERM DO ECS 425 H0 |
243666-252 | VISIFERM DO ECS 425 H2 |
哈美顿(上海)实验器材有限公司 Copyright © 2024 版权所有
ICP备案号:沪ICP备2021011148号-1 技术支持:化工仪器网 总流量:370220 网站地图